Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18835000 |
Dicembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 189 | 71639 |
Novembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1073144 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 111 | 36396 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 95 | 43888 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 207 | 29168 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 131 | 26650 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6569 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 494 | 77609 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 506 | 87133 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 519 | 83987 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 451 | 82458 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 443 | 80151 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 443 | 80433 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 372 | 81179 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 560 | 96061 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 489 | 75293 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5295 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3904 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5491 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 119 | 6297 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3297 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 475 | 28200 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 128 | 16883 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 157 | 12939 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 220 | 16403 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 164 | 7244 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5820 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3648 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 107 | 15391 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 93 | 48475 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3267 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3615 |
Ottobre 2024 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1503046 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 119 | 24536 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 496 | 51531 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 532 | 84689 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 591 | 82779 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 534 | 81462 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 403 | 81209 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 435 | 82186 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 477 | 84203 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 519 | 81489 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 442 | 81408 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 367 | 29997 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24043 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 464 | 106810 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 138 | 35674 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 44923 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 133 | 46623 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 127 | 47741 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 149 | 60221 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 131 | 46253 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 132 | 48285 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 97 | 49236 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 118 | 11291 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 498 | 58935 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 508 | 85579 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2921 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6122 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6156 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 499 | 15888 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7403 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 167 | 11581 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 128 | 21872 |
Settembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 891 | 1339525 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 0 | 576 | 1422654 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 506 | 115006 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 443 | 91154 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 452 | 101557 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 486 | 93125 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4219 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5741 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 135 | 4748 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3521 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 134 | 18756 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 191 | 15117 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 272 | 24739 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 15458 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3116 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3509 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3848 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3968 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3515 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 152 | 53379 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 101 | 51473 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8164 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3305 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2189 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 99 | 65222 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 537 | 126463 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 576 | 135305 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 441 | 100700 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 448 | 79252 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5352 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 146 | 43241 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 236 | 79568 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 432 | 157944 |
Luglio 2024 | 0 | 0 | 0 | 551 | 1018558 |
Giugno 2024 | 0 | 0 | 0 | 892 | 663761 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 261 | 42833 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 289 | 40976 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 261 | 38389 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 243 | 26387 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 892 | 41850 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 305 | 31411 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 344 | 33731 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 481 | 87933 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 451 | 92573 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 473 | 41101 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5934 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2655 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4369 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 185 | 7248 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3816 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 381 | 33422 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 143 | 5912 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 177 | 4392 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2290 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 159 | 7270 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2774 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1937 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 115 | 3704 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 549 | 47922 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 435 | 36694 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3868 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2963 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3139 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3159 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3109 |
Maggio 2024 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3554348 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 353 | 35192 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 491 | 55003 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 514 | 68234 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 500 | 61637 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 518 | 66543 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 534 | 62425 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 441 | 49445 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 601 | 93710 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 706 | 132229 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 759 | 145168 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 854 | 124404 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 706 | 133963 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 692 | 135972 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 153369 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 983 | 149985 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 850 | 145817 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 870 | 170610 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 818 | 203858 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 440 | 171278 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 450 | 165919 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 801 | 182951 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 940 | 156523 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 580 | 96776 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 450 | 105923 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 573 | 106118 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 427 | 104234 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 443 | 105464 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 447 | 104377 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 443 | 109612 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 395 | 102016 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 391 | 55593 |
Aprile 2024 | 0 | 0 | 0 | 694 | 2451379 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 443 | 88658 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 430 | 88396 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 442 | 88495 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 416 | 88421 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 403 | 88429 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 466 | 90900 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 421 | 88588 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 382 | 84913 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 441 | 88665 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 450 | 89495 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 443 | 87652 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 367 | 87087 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 329 | 42682 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 376 | 54176 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 378 | 85304 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 591 | 90475 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 577 | 88753 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 607 | 90436 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 589 | 92222 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 496 | 96215 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 631 | 96847 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 522 | 96915 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 688 | 100422 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 658 | 95054 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 495 | 94612 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 522 | 46912 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 435 | 41922 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 487 | 56709 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 694 | 79105 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 499 | 42919 |
Marzo 2024 | 0 | 0 | 0 | 824 | 2471122 |
Febbraio 2024 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1589364 |
Gennaio 2024 | 0 | 0 | 0 | 483 | 1676460 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 387 | 61593 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 355 | 64407 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 340 | 58879 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 376 | 69947 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 376 | 67018 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 337 | 64416 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 333 | 70009 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 340 | 71647 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 323 | 71225 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 425 | 75130 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 348 | 74529 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 352 | 72116 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 395 | 72215 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 386 | 70670 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 346 | 71246 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 376 | 72812 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 483 | 68338 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 349 | 67761 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 362 | 66642 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 413 | 70637 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 458 | 76779 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 446 | 75513 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 402 | 13011 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4972 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 247 | 8423 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 294 | 20824 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 284 | 26336 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 255 | 14052 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 306 | 26506 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 300 | 22156 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6651 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 687 | 4279138 |
Dicembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1682891 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 278 | 39652 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 331 | 43088 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 450 | 42590 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 305 | 41010 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 285 | 41755 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 283 | 43609 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 277 | 26291 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 270 | 45591 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 307 | 46313 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 304 | 48889 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 314 | 48489 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 357 | 53682 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 331 | 41185 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 428 | 60199 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 304 | 62701 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 318 | 64124 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 369 | 76406 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 357 | 60328 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 346 | 54378 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 365 | 57855 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 350 | 57502 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 365 | 63927 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 472 | 74547 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 367 | 62036 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 349 | 61772 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 437 | 61363 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 469 | 61726 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 331 | 60530 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 416 | 60138 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 399 | 60514 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 374 | 60701 |
Novembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 456 | 767937 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 155 | 7798 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 135 | 10889 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 211 | 6513 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 197 | 20257 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 158 | 20206 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6514 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2317 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2836 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3008 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2287 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3107 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 269 | 20088 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 456 | 47658 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 297 | 33512 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 278 | 34091 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 247 | 32551 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 264 | 31697 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 400 | 37680 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 303 | 41259 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 267 | 38683 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 322 | 22501 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 256 | 25196 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 271 | 40570 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 288 | 44032 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 251 | 39525 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 279 | 39955 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 259 | 38430 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 278 | 38037 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 290 | 37795 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 307 | 38945 |
Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 333 | 169340 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2614 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1111 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2607 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1493 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1402 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4056 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 965 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 855 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1324 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 868 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1837 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1773 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1584 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4050 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3129 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4112 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 172 | 3804 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2487 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2360 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5915 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3658 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4508 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3700 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 133 | 6600 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 215 | 29885 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 173 | 32973 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 333 | 14674 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 146 | 5132 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 120 | 8151 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6173 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 138 | 5540 |
Settembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 444 | 265377 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2641 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2964 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2867 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2758 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2193 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2167 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3548 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3808 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2072 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3246 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 128 | 5049 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5806 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5443 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3742 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 194 | 4117 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4038 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4411 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 427 | 36726 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 444 | 51683 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 380 | 33881 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 372 | 26398 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3282 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 296 | 8174 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 248 | 16877 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6545 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5064 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5215 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3623 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3025 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4014 |
Agosto 2023 | 0 | 0 | 0 | 590 | 150711 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2725 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 590 | 18080 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2766 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2252 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 142 | 3129 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3103 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2784 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 153 | 3735 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1698 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3650 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3009 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1419 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2080 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4653 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1468 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2847 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 157 | 6211 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 138 | 3362 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4825 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 133 | 3660 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 5174 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 206 | 5194 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 183 | 5056 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 117 | 6077 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 182 | 13417 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 170 | 9220 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 103 | 6048 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 124 | 5399 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 157 | 8705 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4428 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4537 |
Luglio 2023 | 0 | 0 | 0 | 257 | 107452 |
Giugno 2023 | 0 | 0 | 0 | 321 | 86678 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4106 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 146 | 4784 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 171 | 4614 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 179 | 5235 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 158 | 5106 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 136 | 5334 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3506 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1862 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1906 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1411 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1803 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1552 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1067 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1112 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1098 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1075 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 254 | 4090 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 321 | 11663 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1886 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2094 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2483 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3256 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1908 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1336 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5845 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1220 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1537 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1176 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1093 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1520 |
Maggio 2023 | 0 | 0 | 0 | 687 | 215442 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 173 | 7653 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 258 | 11446 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 136 | 11076 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 127 | 6081 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 687 | 18863 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4722 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5546 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5337 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4923 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4376 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3226 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 4914 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 176 | 6206 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4295 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 178 | 5058 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 159 | 6217 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5723 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4233 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 213 | 7681 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 197 | 5229 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 134 | 7625 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 146 | 8605 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 166 | 7405 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 158 | 9522 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 9883 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 172 | 7301 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 174 | 7621 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 196 | 7105 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7420 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3562 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 246 | 6588 |
Aprile 2023 | 0 | 0 | 0 | 237 | 207752 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 142 | 7385 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6512 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 237 | 4989 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 183 | 9577 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6860 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 202 | 9505 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9006 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 149 | 9251 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6534 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 155 | 8220 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5283 |
